สเปกเครื่องหนีบผมตรงขนาดกลาง
รุ่น | วัสดุความหนา (มม.) | สูงสุด ม้วนความกว้าง (มม.) | วัสดุออกความเร็ว (เมตร/นาที) | ลูกกลิ้งหยิก (มม. * ชิ้น) | ยืดผมลูกกลิ้ง (มม. * ชิ้น) |
FLM - 200 ชม | 1.5-6.0 | 200 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |
FLM - 300 ชม | 1.5-6.0 | 300 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |
FLM - 400 ชม | 1.5-6.0 | 400 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |
FLM - 500H | 1.5-6.0 | 500 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |
FLM - 600 ชม | 1.5-6.0 | 600 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |

